英超买球网

18-19赛季英超积分榜单排名顺序_英超2018-2019积分榜500

时间:2026-02-14 20:53:49 18-19赛季英超积分榜单排名顺序_英超2018-2019积分榜500

各位朋友们好,今天的主题是18-19赛季英超积分榜单排名顺序,并会进一步阐述英超2018-2019积分榜500的相关问题,期待与大家一起学习和探讨!

本文目录

  1. 英超各赛季积分榜排名
  2. 英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜
  3. 英超积分榜单排名

2018-2019赛季的英超联赛,烽火连天,各路豪强争相角逐。经过一个赛季的激战,积分榜单终于尘埃落定。本文将带您回顾这个充满激情与悬念的赛季,分析各队的表现,并展望未来。

一、冠军之争:曼城与利物浦的巅峰对决

在本赛季的英超积分榜单上,曼城以100分的高分夺冠,成为英超历史上第一支单赛季得分超过100分的球队。值得一提的是,他们在联赛中仅输掉了一场球,足以证明球队的整体实力。

与曼城争夺冠军的利物浦同样表现出色,以97分的高分排名第二。两队在联赛中多次交手,均战成平局。这场巅峰对决成为了整个赛季的焦点。

相关图片

二、豪门争霸:曼联、切尔西等队不甘示弱

除了曼城和利物浦之外,曼联、切尔西等豪门球队也表现出色。曼联在索尔斯克亚的带领下,取得了联赛第四的成绩,与切尔西仅相差1分。切尔西则在本赛季引进了众多实力球员,球队整体实力有了明显提升。

阿森纳、热刺等球队也表现出一定的竞争力。阿森纳在埃梅里的带领下,取得了联赛第六的成绩,而热刺则在波切蒂诺的带领下,以联赛第七的成绩收官。

三、黑马涌现:狼队、伯恩利等队异军突起

在本赛季的英超积分榜单中,除了豪门球队外,还有不少黑马涌现。狼队和伯恩利便是其中的佼佼者。

狼队在葡萄牙教练努诺的带领下,取得了联赛第八的成绩,成为本赛季的黑马。他们不仅在联赛中表现出色,还在欧联杯中闯入八强。伯恩利则在大卫·莫耶斯的带领下,取得了联赛第九的成绩,同样让人眼前一亮。

四、数据解读:进球与失球,实力与运气

从数据来看,曼城和利物浦在进球数和失球数上均表现优异。曼城以106个进球高居榜首,而利物浦则以92个进球紧随其后。

相关图片

在失球数方面,曼城和利物浦分别以22个和26个失球,成为英超防守最为出色的球队。

运气也是影响球队成绩的重要因素。例如,曼联在本赛季的比赛中,有多次绝杀对手的机会,但均未能转化为胜利。这足以说明,运气在一定程度上影响了球队的成绩。

五、展望未来:英超竞争将更加激烈

经过一个赛季的激战,英超积分榜单已经尘埃落定。竞争才刚刚开始。新赛季,各支球队都将为实现更高目标而努力。曼城和利物浦将继续争夺冠军,而曼联、切尔西等豪门球队也将全力冲击前四。

新赛季的英超竞争将更加激烈。随着欧战改革的推进,英超球队在欧战中的竞争力也将进一步提升。届时,英超联赛将更加精彩。

2018-2019赛季的英超联赛,精彩纷呈。曼城和利物浦的巅峰对决,豪门球队的争霸,以及黑马的崛起,都为球迷们带来了无尽的惊喜。在新赛季,英超竞争将更加激烈,让我们共同期待这场足球盛宴的到来。

英超各赛季积分榜排名

1. 2008赛季,曼联位居英超积分榜首位,其后依次是阿森纳、曼城、利物浦和西汉姆联。

2. 2009赛季,曼联以90分的高分夺冠,紧随其后的阿森纳、曼城、利物浦和热刺。

3. 2010赛季,曼联再次以90分以上的积分领跑,其他队伍排名分别为阿森纳、曼城、利物浦和热刺。

4. 2011赛季,曼联以80分卫冕冠军,曼城、阿森纳、斯托克城和利物浦紧随其后。

5. 2012赛季,曼城以89分的成绩登顶,曼联、阿森纳、利物浦和斯托克城位列其后。

6. 2013赛季,曼联以86分夺冠,阿森纳、曼城、利物浦和斯托克城排名其后。

7. 2014赛季,曼城以86分夺冠,曼联、阿森纳、利物浦和斯托克城紧随其后。

8. 2015赛季,南安普敦异军突起,以81分夺冠,曼联、曼城、阿森纳和利物浦排名其后。

9. 2016赛季,利物浦以76分夺冠,曼联、曼城、阿森纳和南安普敦位列其后。

10. 2017赛季,利物浦未能卫冕,曼联、曼城、阿森纳和南安普敦排名其后。

11. 2018赛季,曼城以84分夺冠,曼联、阿森纳、利物浦和热刺紧随其后。

12. 2019赛季,曼城以98分的高分卫冕,曼联、利物浦和南安普敦位列其后。

自英超联赛1992年成立以来,曼联和曼城长期占据联赛前端,利物浦和南安普敦也分别在某些赛季问鼎冠军。英超联赛不仅成为了英格兰足球的顶级赛事,也是全球最具竞争力和影响力的足球联赛之一。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英超积分榜单排名

在2023年的英超积分榜上,曼城、利物浦、布莱顿和热刺分别占据了前四的位置。

1. 曼城:作为上赛季英超的冠军,曼城在本赛季伊始便展现出了不俗的实力。他们不仅在比赛中维持着强劲的表现,而且在赔率上也得到了相应的反映。曼城的战术布局精妙、防线坚不可摧且攻击力十足,这些都证明了他们作为强队的地位,因此他们赔率上的优势并不令人感到意外。在赛前,曼城的胜赔显著低于曼联,这表明了曼城在这场德比中似乎占据了明显的优势,并且有望继续他们的胜势。预计比分为曼城2:0曼联,这个预测不仅体现了曼城的冠军实力,也反映了曼联当前的困境。

2. 利物浦:利物浦在主场展现了强大的竞争力,安菲尔德球场一如既往地成为了他们的坚强后盾。球迷们的狂热支持为球队提供了巨大的能量,比赛中的氛围热烈至极,这无疑对利物浦产生了正面的影响。在比赛中,利物浦获得了点球机会,这正是他们的一个优势所在。他们在点球大战中表现卓越,将点球转化为进球,为球队锁定了胜局。点球大战的稳定发挥反映了利物浦球员的冷静与自信。

3. 布莱顿:布莱顿的成功在于他们一直在稳步地打下坚实的基础,这包括对员工、政策、程序、球队阵容、教练员、青训和球探系统的投资。布鲁姆对俱乐部的热爱和培育,使球队的每一处建设都与他紧密相连。

4. 热刺:在这个夏天,热刺在多条战线上进行了加强。过去几个赛季,热刺常因中后场球员配置不足而受到批评,尤其是缺乏一个10号位球员,迫使凯恩不得不回撤。因此,在今夏,热刺早早从降级的莱斯特城引进了英格兰国脚麦迪逊,花费超过4600万欧元。在季前热身赛中,麦迪逊作为中场核心表现出色,这对热刺来说是一个积极信号。随着赛季欧冠的正式改制,英超联赛将获得五个参赛名额,这对于热刺来说无疑是一个利好消息。

好了,关于18-19赛季英超积分榜单排名顺序和英超2018-2019积分榜500的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

相关图片